組合員の皆様へ
通水に関する情報
【お知らせ】本年度の通水について
2025-05-03
チェック
日頃、土地改良事業推進につきまして、皆様よりご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。各頭首工、幹線用水路の通水状況は下記のとおりです。
☆連絡先
8:30~17:00…0166-57-2919(大雪土地改良区事務所)
17:00以降…090-8900-2065(緊急連絡先)
※緊急連絡先については通水期間中のみとなります。
◇近文頭首工取水量 12.0㎥/s
| 水路名 | 到達地点 |
| 近文幹線用水路 | 全線通水 |
| 西部幹線用水路 | 西部5号除塵機まで(鷹栖町15線5号) |
| 近文第1支線 | 全線通水 |
| 近文第2支線 | 全線通水 |
| 堰上溝路 | 全線通水 |
| 第1補助溝路 | 全線通水 |
| 第2補助溝路 | 全線通水 |
| 中央溝路 | 全線通水 |
◇愛別川頭首工取水量 6.726㎥/s
| 水路名 | 到達地点 |
| 比布幹線用水路 | 全線通水 |
| 東部幹線用水路 | 石丸スクリーンまで |
| 比布第1支線 | 全線通水 |
| 比布第2支線 | 全線通水 |
| 比布第3支線 | 全線通水 |
| 比布第4支線 | 全線通水 |
| 中島溝路 | 全線通水 |
| 比布揚水機線 | 全線通水 |
| 比布川揚水機線 | 全線通水 |
◇石狩川愛別頭首工取水量 2.0~3.0㎥/s
